Скупой платит дважды, а жмот - трижды :)
За больше, чем 2,5 года владения 9ки я понял одну истину - этот автомобиль, как проститутка президентского класса. Денег сосет не меренно, а удовольствия получаешь не всегда) Ругать остальные "тазики" я не буду. Знаю, что есть довольные люди, кому реально повезло - счастливчики :). А вот ниже я выкладываю прайс лист расходов, которые я понёс:
Авто: ВАЗ 21093
Пробег на начало пользования: 85 000км.
Нынешний пробег: 114 120км.
Изготовлен: 2000год.
Куплен: 24 Апреля 2010 года.
№ Наименование Цена Пробег Дата
1 Масло Mobil 1 Мин. 600р. 85 500 25.04.2010
2 Промыв. Масло 180р. 85 500 25.04.2010
3 Топливный фильтр 35р. 85 500 25.04.2010
4 Воздушный фильтр 65р. 85 500 25.04.2010
5 Масляный фильтр 80р. 85 500 25.04.2010
6 Крышка бочка омывателя 10р. 86 400 14.05.2010
7 Топливный фильтр 35р. 86 400 14.05.2010
8 Ремонт: карбюратор 950р. 87 412 27.05.2010
9 Расходники на карб. 300р. 87 412 27.05.2010
10 Топливный фильтр 35р. 87 412 27.05.2010
11 Замена лампочки 5р. 93 338 27.09.2010
12 Замена лампочки 5р. 93 338 27.09.2010
13 Замена лампочки 5р. 93 338 27.09.2010
14 Замена лампочки 5р. 93 338 27.09.2010
15 Глушитель 800р. 93 338 27.09.2010
16 Штаны 250р. 93 338 27.09.2010
17 Прокладка на штаны 50р. 93 338 27.09.2010
18 Шланги топливные 250р. 93 338 27.09.2010
19 Бензобак 3 000р. 93 338 27.09.2010
20 Замена бензобака 800р. 93 338 27.09.2010
21 Замки дверей 450р. 93 338 27.09.2010
22 Замена замков 400р. 93 338 27.09.2010
23 Масло Mobil 1 10-W40. 1 000р. 93 338 27.09.2010
24 Масленный фильтр 100р. 93 338 27.09.2010
25 Воздушный фильтр 85р. 93 338 27.09.2010
26 Тросик карбюратора 80р. 93 338 27.09.2010
27 Решетка радиатора 300р. 93 338 27.09.2010
28 Колпаки 400р. 93 338 27.09.2010
29 Аккум. Forse 720 A/ 72 AA 3 200р. 94 400 23.10.2010
30 Высоковольт. Пров. Хорс 370р. 94 400 23.10.2010
31 Свечи NGK 450р. 94 400 23.10.2010
32 Свечной ключ 25р. 94 400 23.10.2010
33 Воздушный фильтр 70р. 94 400 25.10.2010
34 Ремонт: восстановление 500р. 94 400 25.10.2010
35 Ремонт: карбюратор, зажигание 500р. 94 440 25.10.2010
36 Ремонт замка правой двери 300р. 95 900 25.11.2010
37 Замена лампочки заднего фонаря 17р. 95 900 25.11.2010
38 Замена лампочки заднего фонаря 17р. 95 900 25.11.2010
39 Замена лампочки заднего фонаря 17р. 95 900 25.11.2010
40 Зеркала "Политех" 2 340р. 96 570 13.12.2010
41 Установка зеркал 380р. 96 570 13.12.2010
42 Зим. Резина Cordiant Sno-Max 3 500р. 96 570 13.12.2010
43 Установка проводки для зеркал 300р. 96 600 14.12.2010
44 Замена правого пасс. стекла 750р. 97 200 31.12.2010
45 Салонный возд. Фильтр 190р. 97 300 02.12.2010
46 Ремень ГРМ (Балаково) 350р. 97 300 03.12.2010
47 Работа замены ремня 700р. 97 300 03.12.2010
48 Преднатяжной ролик 350р. 97 300 03.12.2010
49 Тонировка стекла (заднее, пасс) 500р. 97 300 03.12.2010
50 Ремонт замка капота 300р. 98 000 10.12.2010
51 Шина Cordiant Comfort R13 1 576р. 101 220 10.04.2011
52 Шина Cordiant Comfort R13 1 576р. 101 220 10.04.2011
53 Шина Cordiant Comfort R13 1 576р. 101 220 10.04.2011
54 Шина Cordiant Comfort R13 1 576р. 101 220 10.04.2011
55 Шиномонтаж 710р. 101 220 10.04.2011
56 Тосол Felix 10kg 600р. 101 220 10.04.2011
57 Масло Mobil 1 10-W40. 1 000р. 102 226 25.04.2011
58 ОСАГО РОСГОСТРАХ 1 680р. 102 226 25.04.2011
59 ДСАГО РОСГОСТРАХ 1 500р. 102 226 25.04.2011
60 Правое зеркало 1 300р. 108 000 10.07.2011
61 Установка зеркала 400р. 108 000 10.07.2011
62 Ремонт левого зеркала 200р. 109 700 13.08.2011
63 Шрус наружний LADA 760р. 110 100 19.08.2011
64 Шрус наружний LADA 760р. 110 100 19.08.2011
65 Замена шруса 700р. 110 100 19.08.2011
66 Замена шруса 700р. 110 100 19.08.2011
67 Топливный фильтр 35р. 110 100 19.08.2011
68 Топливный фильтр 35р. 110 100 19.08.2011
69 Ремкомплект на зеркала 0р. 110 100 19.08.2011
70 Ремкомплект на зеркала 350р. 111 111 10.09.2011
71 Покраска капота 4 000р. 111 111 10.09.2011
72 Покраска стоек 500р. 111 111 10.09.2011
73 Замена масла Mobil1 10-w40 1 300р. 112 000 01.10.2011
74 Тормозная жидкость 70р. 112 000 01.10.2011
75 Лампочка противотуманки 50р. 112 000 01.10.2011
76 Топливный фильтр 40р. 112 000 01.10.2011
77 Топливный фильтр 40р. 112 000 01.10.2011
78 Топливный фильтр 40р. 113 400 23.11.2011
79 Топливный фильтр 40р. 113 400 23.11.2011
80 Ремонт электроники: комм., ген. 2 000р. 113 400 23.11.2011
81 Коммутатор 350р. 113 400 23.11.2011
82 Коммутатор 220р. 113 400 23.11.2011
83 ЭКМ клапан холостого хода 180р. 113 400 23.11.2011
84 ЭКМ клапан холостого хода 150р. 113 400 23.11.2011
85 Чистка карбюратора 950р. 113 400 23.11.2011
86 Мембрана экономайзера на карб. 80р. 113 400 23.11.2011
87 Болт на карбюратор 10р. 113 400 23.11.2011
88 Болт на карбюратор 10р. 113 400 23.11.2011
89 Гайка на крышку карбюратора 8р. 113 400 23.11.2011
90 Усилитель генератора 330р. 113 400 23.11.2011
91 Знак "Аварийной остановки" 200р. 113 400 23.11.2011
92 Незамерзающая жидкость -30, 5L 110р. 113 400 23.11.2011
93 Незамерзающая жидкость -30, 5L 110р. 113 400 23.11.2011
94 Установка мембраны на карб. 100р. 113 400 23.11.2011
95 Шланг на сапун 1м. + хомут 200р. 113 400 23.11.2011
96 Сапун маленький 40р. 113 400 23.11.2011
97 Высоковольт. Пров. SLON 435р. 113 400 26.11.2011
ИТОГО: 53 998р.
Следующий автомобиль у вас будет:
- Новый (какой будет в наличии у дилера) (17% — 26 голосов)
- Новый (на заказ) (17% — 27 голосов)
- Б/У (за хорошие деньги) (53% — 82 голоса)
- Дрова (ну вы поняли) (13% — 21 голос)
Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.