ВАЗ 1117 Kalina Универсал
«Пацановоз»
Характеристики
Дата добавления | 17 March 2011 |
Год выпуска | 2009 |
Год покупки | 2009 |
Пробег | 16000 |
Объем | 1.6 |
Мощность | 90 |
0-100 км/ч | 12.9 |
Макс. скорость | 180 |
Суммарное количество наших подписчиков в социальных сетях и пользователей на сайте.
Дата добавления | 17 March 2011 |
Год выпуска | 2009 |
Год покупки | 2009 |
Пробег | 16000 |
Объем | 1.6 |
Мощность | 90 |
0-100 км/ч | 12.9 |
Макс. скорость | 180 |
Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.