Mitsubishi Lancer IX
«BR»
Характеристики
Дата добавления | 17 April 2011 |
Год выпуска | 2006 |
Год покупки | 2011 |
Пробег | 83000 |
Объем | 1.6 |
Мощность | 98 |
0-100 км/ч | 11.8 |
Макс. скорость | 200 |
Суммарное количество наших подписчиков в социальных сетях и пользователей на сайте.
Дата добавления | 17 April 2011 |
Год выпуска | 2006 |
Год покупки | 2011 |
Пробег | 83000 |
Объем | 1.6 |
Мощность | 98 |
0-100 км/ч | 11.8 |
Макс. скорость | 200 |
Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.