A448PO
хозяин
Mitsubishi Lancer Evolution IX
«EVO9 A.R.S.»
Характеристики
Дата добавления | 18 September 2009 |
Год выпуска | 2006 |
Год покупки | 2009 |
Пробег | 50000 |
Объем | 2 |
Мощность | 480 |
Крутящий момент | 750 |
0-100 км/ч | 3.5 |
Макс. скорость | 280 |
Время на 402м | 11.4 |
Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.