Bakinskiy inteligent
хозяин
Характеристики
Дата добавления | 7 July 2013 |
Год выпуска | 2012 |
Год покупки | 2013 |
Пробег | 22000 |
Объем | 3.7 |
Мощность | 333 |
Крутящий момент | 500 |
0-100 км/ч | 6.8 |
Макс. скорость | 233 |
Время на 402м | 15 |
Время на 1000м | 35 |
Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.