бортовик автомобиля 3.0 TDI, Quattro, S-line

Может кому интересен расход 3-х литрового дизеля

Наверняка есть у народа интерес на тему а скока жрёт этот трактор, если кого мучает выбор что покупать :) Я вот некоторое время веду таблицу заправок в телефоне. Тут весь расход можно считать на 80-90% городским. Большая часть времени проводится не в экономичном режиме. Это либо город, либо высокая скорость на шоссе (от 120, что делает расход сравнимым с городским), 90 км/ч практически не катаюсь. В добавок автобан это не меньше 160 в среднем скорость. ))). Так как дизель со своим моментом очень кайфово едет, то и разгоны у меня не экономичные :)

Есть и свои пометки, но, я их оставлю )) отмечал для себя заправки не в германии, чтобы цены видно было где какие )

Пришлось налепить много точек чтоб разделить цифры

Пробег, Заправка(Л), Цена(литр), Расход, Дата, Время, Доп инфо
602.60…49.400…75.04(1,519), €, — ,2012-08-31, 12:54:,
1024.80…38.260…55.44(1,449), €, … 9,06 … ,2012-10-04, 12:49:,
1218.70…16.890…27.12(1,606), €, … 8,71 … ,2012-10-05, 13:31:, Автобан
1861.70…53.610…83.58(1,559), €, … 8,34 … ,2012-10-05, 20:36:, Автобан/под Берлином
2622.50…58.200…88.10(1,514), €, … 7,65 … ,2012-10-06, 10:12:, Автобан/Польша
3402.60…49.930…66.51(1,332), €, … 6,40 … ,2012-10-07, 12:12:, jõhvi (дорога с Польши до Эстонии самая экономичная, нету автобанов и средняя скорость выходит 100-110)
3681.40…22.280…29.68(1,332), €, … 7,99 … ,2012-10-09, 12:30:, tallinn
3913.40…26.820…37.60(1,402), €, … 11,56 … ,2012-10-11, 19:15:, tallinn (первая заправка с Чипом, газ в пол, радость и счастье )))))
4399.40…39.320…38.30(0,974), LVL, … 8,09 … ,2012-10-13, 22:16:, Латвия (в латах)
4896.40…35.440…49.68(1,402), €, … 7,13… ,2012-10-15, 13:01:, jõhvi
5486.40…50.020…70.03(1,400), €, … 8,48 … ,2012-10-24, 14:01:,
5907.60…42.360…58.12(1,372), €, … 10,06 … ,2012-10-26, 21:53:, tallinn (доработка программы, опять только газ в пол)
6450.70…39.540…52.79(1,335), €, … 7,28 … ,2012-10-27, 05:08:, Литва
6887.00…30.100…43.12(1,433), €, … 6,90 … ,2012-10-27, 18:52:, Варшава
7426.10…46.070…70.90(1,539), €, … 8,55 … ,2012-10-28, 00:57:, Автобан
8046.30…50.210…75.77(1,509), €, … 8,10 … ,2012-10-28, 16:52:, Автобан
8465.40…38.920…56.01(1,439), €, … 9,29 … ,2012-11-05, 19:06:,
9098.30…57.990…88.67(1,529), €, … 9,16 … ,2012-11-12, 22:09:,
9525.00…36.430…53.52(1,469), €, … 8,54 … ,2012-11-23, 14:17:,
10033.80…44.960…65.60(1,459), €, … 8,84 … ,2012-11-29, 13:41:,
10324.80…26.590…38.00(1,429), €, … 9,14 … ,2012-12-07, 16:44:,
10920.10…51.480…75.11(1,459), €, … 8,65 … ,2012-12-19, 13:39:,
11213.90…26.050…36.18(1,389), €, … 8,87 … ,2013-01-10, 14:06:,
11765.90…46.360…66.02(1,424), €, …8,40 …,2013-01-21, 10:31:, Austria
12286.30…42.480…60.28(1,419), €, … 8,16 … ,2013-01-29, 14:35:,
12901.80…51.890…75.71(1,459), €, …8,43 … ,2013-02-09, 17:03:,
13425.70…46.890…65.54(1,398), €, … 8,95 … ,2013-02-23, 16:19:,
13844.80…35.020…47.94(1,369), €, … 8,36 … ,2013-03-01, 14:11:,
14444.00…52.880…73.98(1,399), €, … 8,83 … ,2013-03-16, 18:31:,
14933.20…42.040…57.97(1,379), €, … 8,59 … ,2013-03-24, 18:57:,
15527.80…52.680…75.81(1,439), €, … 8,86 … ,2013-04-06, 12:53:,

Средний расход за данный период — 8,39 л/100км

Автомобили: Audi A4 (8E)
6
9 April 2013 в 13:33
1316
2
Последний раз отредактировал модератор, 9 April 2013 в 14:50
2 комментария:
I.M
#  I.M  23 April 2013 в 16:41

Зачем столько чисел?))))

0
andy86
#  andy86.de  23 April 2013 в 16:47

такая таблица, чё мне выборочно удалять? ))

0

Только авторизованные смотровчане имеют возможность добавлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите.

Выбор автоSuperb II 1 January 1970 в 04:00
4
Смотра USAСмотра в NY 1 January 1970 в 04:00
11
ПутешествияПермь Турция 1 January 1970 в 04:00
3
ПутешествияАбхазия 1 January 1970 в 04:00
29